| | 설명 | Excel | VBA | VB6 | VB.NET | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sin | 사인함수 | Sin | Sin | Sin | Sin | |
| cos | 코사인함수 | Cos | Cos | Cos | Cos | |
| tan | 탄젠트함수 | Tan | Tan | Tan | Tan | |
| arcsin | 사인역함수 | Asin | - | - | Asin | |
| arccos | 코사인역함수 | Acos | - | - | Acos | |
| arctan | 탄젠트역함수 | Atan Atan2 | Atn | Atn | Atan Atan2 | |
| sinh | 하이퍼볼릭사인함수 | Sinh | - | - | Sinh | |
| cosh | 하이퍼볼릭코사인함수 | Cosh | - | - | Cosh | |
| tanh | 하이퍼볼릭탄젠트함수 | Tanh | - | - | Tanh | |
| arcsinh | 하이퍼볼릭사인역함수 | Asinh | - | - | - | |
| arccosh | 하이퍼볼릭코사인역함수 | Acosh | - | - | - | |
| arctanh | 하이퍼볼릭탄젠트역함수 | Atanh | - | - | - | |
area = WorksheetFunction.Pi * radius ^ 2
a = WorksheetFunction.Acos(b)
Posted by 솔라뷰

